DATA SEKOLAH
- Kepsek : Sri Muryani
- Kasatlak : Dyah Puspitarini
- Akreditasi : A
- Kurikulum : Kurikulum Nasional
- Waktu : Sehari penuh (5 h/m)
IDENTITAS SEKOLAH
- NPSN : 20103523
- Status : Negeri
- Bentuk Pendidikan : SMP
- Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah
- SK Pendirian Sekolah : –
- Tanggal SK Pendirian : 1910-01-01
- SK Izin Operasional : –
- Tanggal SK Izin Operasional : 1910-01-01
DATA PELENGKAP
- Kebutuhan Khusus Dilayani : Tidak ada
- Nama Bank : BPD DKI…
- Cabang KCP/Unit : BPD DKI CABANG KALIMALANG…
- Rekening Atas Nama : SMPN109-BOS…
DATA RINCI
- Status BOS : Bersedia Menerima
- Waku Penyelenggaraan : Sehari penuh (5 h/m)
- Sertifikasi ISO : 9001:2000
- Sumber Listrik : PLN
- Daya Listrik : 8000
- Kecepatan Internet : 100 Mb
DATA PTK DAN PD
| Uraian | Guru | Tendik | PTK | PD |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | 15 | 7 | 22 | 443 |
| Perempuan | 28 | 4 | 32 | 457 |
| Total | 43 | 11 | 54 | 900 |
Keterangan :
- Data Rekap Per Tanggal 8 Juni 2024
- Penghitungan PTK adalah yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk.
- Singkatan :
- PTK = Guru ditambah Tendik
- PD = Peserta Didik
DATA SARPRAS
| No | Jenis Sarpras | Semester 2023/2024 Ganjil | Semester 2023/2024 Genap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | 28 | 28 |
| 2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 |
| 3 | Ruang Laboratorium | 3 | 3 |
| 4 | Ruang Praktik | 0 | 0 |
| 5 | Ruang Pimpinan | 1 | 1 |
| 6 | Ruang Guru | 1 | 1 |
| 7 | Ruang Ibadah | 1 | 1 |
| 8 | Ruang UKS | 1 | 1 |
| 9 | Ruang Toilet | 4 | 4 |
| 10 | Ruang Gudang | 1 | 1 |
| 11 | Ruang Sirkulasi | 0 | 0 |
| 12 | Tempat Bermain / Olahraga | 0 | 0 |
| 13 | Ruang TU | 1 | 1 |
| 14 | Ruang Konseling | 1 | 1 |
| 15 | Ruang OSIS | 1 | 1 |
| 16 | Ruang Bangunan | 1 | 1 |
| Total | 45 | 45 | |
DATA SANITASI
| No | Nama Variabel | Uraian |
|---|---|---|
| 1 | Sumber air | – |
| 2 | Sumber air minum | – |
| 3 | Kecukupan air bersih | – |
| 4 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | – |
| 5 | Tipe Jamban | – |
| 6 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | – |
| 7 | Jumlah tempat cuci tangan | – |
| 8 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | – |
| 9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | – |
| 10 | Sekolah memiliki saluran pembungan air limbah dari jamban | – |
| 11 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | – |
DATA ROMBONGAN BELAJAR
Tahun ajaran 2025-2026 SMP Negeri 109 JAKARTA memiliki jumlah rombel sebanyak 25, dengan uraian sebagai berikut:
Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
VII | 130 | 149 | 279 |
VIII | 156 | 132 | 280 |
IX | 155 | 166 | 321 |
Total | 441 | 447 | 888 |
KONTAK UTAMA
- Alamat : Jl. Kesehatan No.105
- RT / RW : 1 / 6
- Dusun : Kompleks Kodam Jaya Kec. Makasar
- Desa / Kelurahan : Cipinang Melayu
- Kecamatan : Kec. Makasar
- Kabupaten : Kota Jakarta Timur
- Provinsi : Prov. D.K.I. Jakarta
- Kode Pos : 13620
- Lintang : -6
- Bujur : 106
(sumber https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/823D57557690F1DF746B )

